Login :
Mot de passe :
Garder ma session ouverte
pendant 2 semaines.
 
Pas de compte ? inscrivez-vous, c'est gratuit !




Nom de l'action Cours achat Nb de titres Poids Cours actuel Plus value Performance
Aurea 9.67 806.29 %7.86-145.14 -18.75 %
Séchilienne-Sidec 33.94 5011.00 %22.00-597.20 -35.18 %
Vergnet 5.30 602.82 %4.69-36.15 -11.36 %
Groupe pizzorno environnement 19.88 132.39 %18.39-19.33 -7.48 %
Velcan Energy 16.81 1009.00 %9.00-781.70 -46.48 %
Bionersis 5.94 13510.33 %7.65+ 230.65 +28.76 %
100% SOLEX 38.87 124.79 %39.90+ 12.26 +2.63 %
EO2 8.52 626.32 %10.19+ 103.95 +19.67 %
Finaxo Environnement 16.14 547.34 %13.60-137.33 -15.75 %
StratègEco Solar 5.75 500.92 %1.83-196.35 -68.21 %
Performance en % -20.38 %
Performance en € -1566.33 €
Liquidités disponibles + 479.40 €
Performance Globale -34.00 %



Ce portefeuille est constitué dans le but de réaliser la meilleure performance sur le thème des énergies renouvelables (et de battre au moins l'indice CAC40). Libre à vous de vous en inspirer (ou de ne pas vous en inspirer !).

La somme de départ du portefeuille était de 10000€, les premières opérations ont été réalisées le 1/10/2007.
Les frais de courtage pour chaque opération d'achat vente sont de 1%.

© Greenrj, 2007-2009 Contacter le webmaster Mentions légales